個人成績
STATS
2026シーズンの公式記録より集計
オフェンス
パスヤード
1
668

Demarcus Levon Irons Jr
#5
2
12

水越 直
#14
3
2

Isaiah Khalil Malcome
#30
ランヤード
1
227

Demarcus Levon Irons Jr
#5
2
186

Isaiah Khalil Malcome
#30
3
85

中野 哲也
#22
4
24

水越 直
#14
5
7

小林 浩也
#1
レシーブヤード
1
228

Isaiah Khalil Malcome
#30
2
117

尾崎 鉄平
#85
3
91

白井 圭
#4
4
74

福田 丈志
#9
5
68

多田 明憲
#18
ディフェンス
タックル
1
20

Taijh Tyri´K Alston
#12
2
11

海﨑 琢
#40
3
9

Darrius James Nash
#7
4
9

小倉 京眞
#33
5
8

奥瀬 友也
#0
サック
1
3

Taijh Tyri´K Alston
#12
2
1

海﨑 琢
#40
3
1

竹 舞哉
#91
インターセプト
1
2

海﨑 琢
#40
2
1

奥瀬 友也
#0
3
1

野口 大二郎
#23
4
1

木野 康平
#28
全選手成績
| # | 選手名 | Pos | 試合 | パスYd | ランYd | レシーブYd | タックル | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | LB | 3 | - | - | - | 8 | 1 |
| 1 | ![]() | RB | 2 | - | 7 | - | - | - |
| 3 | ![]() | WR | 3 | - | - | 41 | - | - |
| 4 | ![]() | WR | 3 | - | - | 91 | 1 | - |
| 5 | ![]() | QB | 4 | 668 | 227 | - | 1 | - |
| 6 | ![]() | K/P | 4 | - | - | - | 1 | - |
| 7 | ![]() | DB | 4 | - | - | - | 9 | - |
| 8 | ![]() | TE | 1 | - | - | 7 | 1 | - |
| 9 | ![]() | WR | 3 | - | - | 74 | - | - |
| 12 | ![]() | DL | 4 | - | - | - | 20 | - |
| 14 | ![]() | QB | 2 | 12 | 24 | - | - | - |
| 18 | ![]() | WR | 3 | - | - | 68 | - | - |
| 20 | ![]() | DL | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 21 | ![]() | DB | 4 | - | - | - | 5 | - |
| 22 | ![]() | RB | 4 | - | 85 | 12 | - | - |
| 23 | ![]() | DB | 4 | - | - | - | 6 | 1 |
| 27 | ![]() | DB | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 28 | ![]() | DB | 4 | - | - | - | 2 | 1 |
| 29 | ![]() | RB | 1 | - | 4 | - | - | - |
| 30 | ![]() | RB | 4 | 2 | 186 | 228 | - | - |
| 32 | ![]() | DB | 2 | - | - | - | 3 | - |
| 33 | ![]() | DB | 4 | - | - | - | 9 | - |
| 34 | ![]() | DB | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 38 | ![]() | DB | 3 | - | - | - | 8 | - |
| 40 | ![]() | LB | 4 | - | - | - | 11 | 2 |
| 41 | ![]() | LB | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 44 | ![]() | RB | 1 | - | 0 | - | - | - |
| 45 | ![]() | LB | 3 | - | - | - | 5 | - |
| 51 | ![]() | DL | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 54 | ![]() | LB | 4 | - | - | - | 5 | - |
| 57 | ![]() | DL | 1 | - | - | - | 0 | - |
| 80 | ![]() | TE | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 81 | ![]() | WR | 4 | - | - | 38 | 0 | - |
| 85 | ![]() | WR | 4 | - | - | 117 | - | - |
| 87 | ![]() | TE | 1 | - | - | 4 | - | - |
| 91 | ![]() | DL | 4 | - | - | - | 7 | - |
| 93 | ![]() | DL | 3 | - | - | - | 3 | - |
| 99 | ![]() | DL | 2 | - | - | - | 1 | - |






















