チームの歩み
HISTORY
シーズン別成績
| シーズン | 所属リーグ | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | X Premier | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0-0 | 0-2-0 |
| 2025 | X1 SUPER 秋季リーグ戦 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0-1-0 | 1-4-0 |
| 2024 | X1 SUPER 秋季リーグ戦 | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0-0-0 | 0-6-0 |
| 2023 | X1 AREA 秋季リーグ戦 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 4-1-0 | 2-0-0 |
| 2022 | X1 SUPER 秋季リーグ戦 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0-2-0 | 0-3-0 |
| 2021 | X1 SUPER 秋季リーグ戦 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-1-0 | 0-2-0 |
| 2019 | X1 SUPER 秋季リーグ戦 | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 0-0-0 | 1-6-0 |
| 2018 | XLeague秋季リーグ戦 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3-1-0 | 0-2-0 |
HOME / AWAY は 勝-敗-分。勝率は引き分けを 0.5 勝として算入しています。
対戦相手別通算成績
| 対戦相手 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 東京ガスクリエイターズ | 8 | 1 | 7 | 0 |
| IBM BIG BLUE | 6 | 1 | 5 | 0 |
| ノジマ相模原ライズ | 6 | 1 | 5 | 0 |
| OrientalBioシルバースター | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 富士通フロンティアーズ | 5 | 0 | 5 | 0 |
| PentaOceanパイレーツ | 4 | 4 | 0 | 0 |
| エレコム神戸ファイニーズ | 4 | 0 | 4 | 0 |
| オービックシーガルズ | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 富士フイルム海老名Minerva AFC | 3 | 2 | 1 | 0 |
| パナソニック インパルス | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 胎内DEERS | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Club TRIAX 調布 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SAITAMA BULLSフットボールクラブ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SEKISUIチャレンジャーズ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| tanQest名古屋サイクロンズ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| アズワンブラックイーグルス | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 品川CC ブルザイズ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 電通キャタピラーズ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 警視庁イーグルス | 1 | 0 | 1 | 0 |

