クォーター別得点
| チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| オール三菱ライオンズ | 10 | 21 | 7 | 0 | 38 |
| OrientalBioシルバースター | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 |
スタッツ
得点経過
- オール三菱ライオンズQ1 2:377-0
1 & 10 - SS 31 L PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #18 多田 明憲 31yパス,TOUCHDOWN P3 ⏎ Extra Point,#6 高橋 慎太郎 キック(H/#11 山中 勇輝),GOOD
- オール三菱ライオンズQ1 5:4510-0
4 & 4 - SS 16 L FG #6 高橋 慎太郎 33yトライ(H/#11 山中 勇輝),GOOD
- OrientalBioシルバースターQ2 2:1110-7
2 & 10 - ML 17 R PASS #5 Conor Regan → #82 渡邊 輝 17yパス,TOUCHDOWN P4 ⏎ Extra Point,#4 梅垣 光理 キック(H/#8 小林 一輝),GOOD
- オール三菱ライオンズQ2 5:0417-7
2 & G - SS 2 M RUN #30 Isaiah Khalil Malcome 2yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#6 高橋 慎太郎 キック(H/#11 山中 勇輝),GOOD
- オール三菱ライオンズQ2 10:1724-7
3 & 2 - ML 46 M RUN #5 Demarcus Levon Irons Jr 54yラン,TOUCHDOWN R9 ⏎ Extra Point,#6 高橋 慎太郎 キック(H/#11 山中 勇輝),GOOD
- オール三菱ライオンズQ2 12:0031-7
4 & 24 - SS 6 R PUNT #17 青木 大介 パント …SS 48,#30 Isaiah Khalil Malcome 48yリターン ,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#6 高橋 慎太郎 キック(H/#11 山中 勇輝),GOOD
- オール三菱ライオンズQ3 4:0638-7
1 & 10 - SS 30 R PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #30 Isaiah Khalil Malcome 30yパス,TOUCHDOWN P10 ⏎ Extra Point,#6 高橋 慎太郎 キック(H/#11 山中 勇輝),GOOD
- OrientalBioシルバースターQ3 10:0538-14
2 & G - ML 3 R PASS #5 Conor Regan → #29 石川 悠介 3yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#4 梅垣 光理 キック(H/#8 小林 一輝),GOOD
- OrientalBioシルバースターQ4 10:2038-20
4 & 4 - SS 18 R PASS #10 安藤 和馬 → #3 Kasey Hawthorne 82yパス,TOUCHDOWN P15 ⏎ 2-point コンバージョン,#10 安藤 和馬 パス,失敗
| チーム名 | Qtr | 経過時間 | 得点選手、獲得ヤード、プレイ内容(PAT) [ドライブ情報] | ホーム | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|
| オール三菱ライオンズ | Q1 | 2:37 | 1 & 10 - SS 31 L PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #18 多田 明憲 31yパス,TOUCHDOWN P3 ⏎ Extra Point,#6 高橋 慎太郎 キック(H/#11 山中 勇輝),GOOD | 7 | 0 |
| オール三菱ライオンズ | Q1 | 5:45 | 4 & 4 - SS 16 L FG #6 高橋 慎太郎 33yトライ(H/#11 山中 勇輝),GOOD | 10 | 0 |
| OrientalBioシルバースター | Q2 | 2:11 | 2 & 10 - ML 17 R PASS #5 Conor Regan → #82 渡邊 輝 17yパス,TOUCHDOWN P4 ⏎ Extra Point,#4 梅垣 光理 キック(H/#8 小林 一輝),GOOD | 10 | 7 |
| オール三菱ライオンズ | Q2 | 5:04 | 2 & G - SS 2 M RUN #30 Isaiah Khalil Malcome 2yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#6 高橋 慎太郎 キック(H/#11 山中 勇輝),GOOD | 17 | 7 |
| オール三菱ライオンズ | Q2 | 10:17 | 3 & 2 - ML 46 M RUN #5 Demarcus Levon Irons Jr 54yラン,TOUCHDOWN R9 ⏎ Extra Point,#6 高橋 慎太郎 キック(H/#11 山中 勇輝),GOOD | 24 | 7 |
| オール三菱ライオンズ | Q2 | 12:00 | 4 & 24 - SS 6 R PUNT #17 青木 大介 パント …SS 48,#30 Isaiah Khalil Malcome 48yリターン ,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#6 高橋 慎太郎 キック(H/#11 山中 勇輝),GOOD | 31 | 7 |
| オール三菱ライオンズ | Q3 | 4:06 | 1 & 10 - SS 30 R PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #30 Isaiah Khalil Malcome 30yパス,TOUCHDOWN P10 ⏎ Extra Point,#6 高橋 慎太郎 キック(H/#11 山中 勇輝),GOOD | 38 | 7 |
| OrientalBioシルバースター | Q3 | 10:05 | 2 & G - ML 3 R PASS #5 Conor Regan → #29 石川 悠介 3yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#4 梅垣 光理 キック(H/#8 小林 一輝),GOOD | 38 | 14 |
| OrientalBioシルバースター | Q4 | 10:20 | 4 & 4 - SS 18 R PASS #10 安藤 和馬 → #3 Kasey Hawthorne 82yパス,TOUCHDOWN P15 ⏎ 2-point コンバージョン,#10 安藤 和馬 パス,失敗 | 38 | 20 |
ラッシング
| 選手 | ATT | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 74 | 18.5 | 54 | 1 | |
| 6 | 25 | 4.2 | 13 | 1 | |
| 7 | 13 | 1.9 | 9 | 0 | |
| 3 | 9 | 3 | 5 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
パッシング
| 選手 | ATT | CMP | YDS | TD | LG | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 153 | 2 | 48 | 1 | 102.3 | |
| 6 | 4 | 12 | 0 | 6 | 0 | 70.1 |
レシービング
| 選手 | REC | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 83 | 27.7 | 48 | 1 | |
| 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
| 2 | 19 | 9.5 | 10 | 0 | |
| 1 | 31 | 31 | 31 | 1 | |
| 2 | 7 | 3.5 | 4 | 0 | |
| 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
| 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
インターセプト
| 選手 | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 36 | 36 | 36 | 0 |
パント
| 選手 | NO | YDS | AVG | NET | TB | IN20 | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 222 | 44.4 | 222 | 1 | 1 | 58 |
パントリターン
| 選手 | NO | YDS | AVG | FC | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 48 | 0 | 48 | 1 | |
| 2 | 7 | 3.5 | 0 | 9 | 0 |
キックリターン
| 選手 | NO | YDS | AVG | FC | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 13 | 6.5 | 0 | 10 | 0 |
ディフェンス
| 選手 | TKL | AST | COMB | SK | SK_YDS | TFL | TFL_YDS | INT | PD | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
チームスタッツ
| 1st Down 更新数 | 12 |
| 3rd Down コンバージョン(更新率) | 3/9(34%) |
| 4th Down コンバージョン(更新率) | 0/0(--%) |
| By Passing | 5 |
| By Penalty | 3 |
| By Rushing | 4 |
| Field Goal成功数-総数 | 1-1 |
| FUMBLE(総数、ロスト回数) | 0-0 |
| Interceptions | 0 |
| Interceptionリターン数-ヤード | 1-36 |
| KICK 成功数-総数 | 5-5 |
| Kickoffリターン数-ヤード | 4-29 |
| Kickoff数-TouchBack数 | 6-0 |
| PASS 2pts 成功数-総数 | 0-0 |
| PASS 試投数-成功数-INT数 | 22-13-1 |
| Passing | 2 |
| PASS獲得ヤード | 165 |
| PAT(成功数-総数) | 5-5 |
| PENALTY(総数、ヤード数) | 1-15 |
| PUNTリターン数-ヤード | 3-55 |
| PUNT数-平均ヤード | 5-44.4 |
| RUN 2pts 成功数-総数 | 0-0 |
| RUNプレイ数 | 24 |
| RUN平均獲得ヤード | 4.8 |
| RUN獲得ヤード数 | 115 |
| Rushing | 2 |
| SAFETY数 | 0 |
| TOUCHDOWN | 5 |
| ブロックされたPUNT回数 | 0 |
| 平均獲得ヤード | 6.1 |
| 攻撃プレイ合計 | 46 |
| 攻撃時間 | 22:44 |
| 最終得点 | 38 |
| 総リターンヤード(Kickoffでの獲得ヤードは除く) | 91 |
| 総獲得ヤード数 | 280 |

-a00d84e5137adc90.png&w=640&q=75)

-a00d84e5137adc90.png&w=3840&q=75)